{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"id": "52f0d9fa-02c5-4b3f-b999-87051ce902f0",
"metadata": {},
"source": [
"### Data manipulation example\n",
"\n",
"We read in a SPLICE dataset and format it ready for inclusion in our NN model.\n",
"\n",
"Steps: \n",
"\n",
"1. Read in the data\n",
"2. Create additional variables\n",
"3. Apply cutoff\n",
"4. Make sure there is one record for every development period\n",
"5. Create variables and define which ones you want to use in the model\n",
"6. Create train and test datasets"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"id": "d2c1269e-97d0-445e-b171-a380917a3278",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"from matplotlib import pyplot as plt\n",
"import seaborn as sns\n",
"\n",
"import torch\n",
"import torch.nn as nn\n",
"from torch.nn import functional as F"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"id": "d484621e-77b7-47ee-a985-d786efdc3ce0",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"pd.options.display.float_format = '{:,.2f}'.format"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8cf5e2d1-b664-4bd3-8713-2ce490a3f904",
"metadata": {},
"source": [
"### 1. Read in the data from SPLICE \n",
"Here we just use the paid data. Case estimate data is also available in the incurred_1.csv file but we do not use it here"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"id": "872364f5-54a0-45a7-9f00-cbe1aa072889",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" claim_no | \n",
" pmt_no | \n",
" occurrence_period | \n",
" occurrence_time | \n",
" claim_size | \n",
" notidel | \n",
" setldel | \n",
" payment_time | \n",
" payment_period | \n",
" payment_size | \n",
" payment_inflated | \n",
" payment_delay | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 5.33 | \n",
" 6 | \n",
" 13,226.34 | \n",
" 13,226.34 | \n",
" 3.93 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 10.09 | \n",
" 11 | \n",
" 15,685.86 | \n",
" 15,685.86 | \n",
" 4.76 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 18.02 | \n",
" 19 | \n",
" 14,643.28 | \n",
" 14,643.28 | \n",
" 7.93 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 22.82 | \n",
" 23 | \n",
" 170,041.89 | \n",
" 170,041.89 | \n",
" 4.79 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 24.61 | \n",
" 25 | \n",
" 18,712.71 | \n",
" 18,712.71 | \n",
" 1.79 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 19317 | \n",
" 19318 | \n",
" 3663 | \n",
" 2 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 46.40 | \n",
" 47 | \n",
" 2,213.88 | \n",
" 2,213.88 | \n",
" 1.84 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19318 | \n",
" 19319 | \n",
" 3663 | \n",
" 3 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 48.45 | \n",
" 49 | \n",
" 2,292.75 | \n",
" 2,292.75 | \n",
" 2.06 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19319 | \n",
" 19320 | \n",
" 3663 | \n",
" 4 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 50.24 | \n",
" 51 | \n",
" 2,367.32 | \n",
" 2,367.32 | \n",
" 1.78 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19320 | \n",
" 19321 | \n",
" 3663 | \n",
" 5 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 51.76 | \n",
" 52 | \n",
" 28,576.07 | \n",
" 28,576.07 | \n",
" 1.52 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19321 | \n",
" 19322 | \n",
" 3663 | \n",
" 6 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 52.84 | \n",
" 53 | \n",
" 2,585.46 | \n",
" 2,585.46 | \n",
" 1.08 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
19322 rows × 13 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 claim_no pmt_no occurrence_period occurrence_time \\\n",
"0 1 1 1 1 0.73 \n",
"1 2 1 2 1 0.73 \n",
"2 3 1 3 1 0.73 \n",
"3 4 1 4 1 0.73 \n",
"4 5 1 5 1 0.73 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"19317 19318 3663 2 40 39.87 \n",
"19318 19319 3663 3 40 39.87 \n",
"19319 19320 3663 4 40 39.87 \n",
"19320 19321 3663 5 40 39.87 \n",
"19321 19322 3663 6 40 39.87 \n",
"\n",
" claim_size notidel setldel payment_time payment_period \\\n",
"0 232,310.09 0.66 23.21 5.33 6 \n",
"1 232,310.09 0.66 23.21 10.09 11 \n",
"2 232,310.09 0.66 23.21 18.02 19 \n",
"3 232,310.09 0.66 23.21 22.82 23 \n",
"4 232,310.09 0.66 23.21 24.61 25 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"19317 40,653.72 2.29 10.67 46.40 47 \n",
"19318 40,653.72 2.29 10.67 48.45 49 \n",
"19319 40,653.72 2.29 10.67 50.24 51 \n",
"19320 40,653.72 2.29 10.67 51.76 52 \n",
"19321 40,653.72 2.29 10.67 52.84 53 \n",
"\n",
" payment_size payment_inflated payment_delay \n",
"0 13,226.34 13,226.34 3.93 \n",
"1 15,685.86 15,685.86 4.76 \n",
"2 14,643.28 14,643.28 7.93 \n",
"3 170,041.89 170,041.89 4.79 \n",
"4 18,712.71 18,712.71 1.79 \n",
"... ... ... ... \n",
"19317 2,213.88 2,213.88 1.84 \n",
"19318 2,292.75 2,292.75 2.06 \n",
"19319 2,367.32 2,367.32 1.78 \n",
"19320 28,576.07 28,576.07 1.52 \n",
"19321 2,585.46 2,585.46 1.08 \n",
"\n",
"[19322 rows x 13 columns]"
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"transactions = pd.read_csv(\n",
" f\"https://raw.githubusercontent.com/agi-lab/SPLICE/main/datasets/complexity_1/payment_1.csv\"\n",
")\n",
"transactions"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "979ad8fb-8a00-4db4-b354-2f0890dd078c",
"metadata": {},
"source": [
"### 2. Create additional variables"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 6,
"id": "08aff643-c549-4d87-9de3-8b88c55a1853",
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"transactions[\"noti_period\"] = np.ceil(transactions[\"occurrence_time\"] + transactions[\"notidel\"]).astype('int')\n",
"transactions[\"settle_period\"] = np.ceil(transactions[\"occurrence_time\"] + transactions[\"notidel\"] + transactions[\"setldel\"]).astype('int')"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "8061ffce-c89c-40b9-ae8b-a046a715e438",
"metadata": {},
"source": [
"### 3. Apply cutoff"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 8,
"id": "1142952c-aab1-4521-bd1c-91c74b575c9d",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Unnamed: 0 | \n",
" claim_no | \n",
" pmt_no | \n",
" occurrence_period | \n",
" occurrence_time | \n",
" claim_size | \n",
" notidel | \n",
" setldel | \n",
" payment_time | \n",
" payment_period | \n",
" payment_size | \n",
" payment_inflated | \n",
" payment_delay | \n",
" noti_period | \n",
" settle_period | \n",
" development_period | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 5.33 | \n",
" 6 | \n",
" 13,226.34 | \n",
" 13,226.34 | \n",
" 3.93 | \n",
" 2 | \n",
" 25 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 10.09 | \n",
" 11 | \n",
" 15,685.86 | \n",
" 15,685.86 | \n",
" 4.76 | \n",
" 2 | \n",
" 25 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 18.02 | \n",
" 19 | \n",
" 14,643.28 | \n",
" 14,643.28 | \n",
" 7.93 | \n",
" 2 | \n",
" 25 | \n",
" 18 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 22.82 | \n",
" 23 | \n",
" 170,041.89 | \n",
" 170,041.89 | \n",
" 4.79 | \n",
" 2 | \n",
" 25 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 24.61 | \n",
" 25 | \n",
" 18,712.71 | \n",
" 18,712.71 | \n",
" 1.79 | \n",
" 2 | \n",
" 25 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 19317 | \n",
" 19318 | \n",
" 3663 | \n",
" 2 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 46.40 | \n",
" 47 | \n",
" 2,213.88 | \n",
" 2,213.88 | \n",
" 1.84 | \n",
" 43 | \n",
" 53 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19318 | \n",
" 19319 | \n",
" 3663 | \n",
" 3 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 48.45 | \n",
" 49 | \n",
" 2,292.75 | \n",
" 2,292.75 | \n",
" 2.06 | \n",
" 43 | \n",
" 53 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19319 | \n",
" 19320 | \n",
" 3663 | \n",
" 4 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 50.24 | \n",
" 51 | \n",
" 2,367.32 | \n",
" 2,367.32 | \n",
" 1.78 | \n",
" 43 | \n",
" 53 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19320 | \n",
" 19321 | \n",
" 3663 | \n",
" 5 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 51.76 | \n",
" 52 | \n",
" 28,576.07 | \n",
" 28,576.07 | \n",
" 1.52 | \n",
" 43 | \n",
" 53 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19321 | \n",
" 19322 | \n",
" 3663 | \n",
" 6 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 52.84 | \n",
" 53 | \n",
" 2,585.46 | \n",
" 2,585.46 | \n",
" 1.08 | \n",
" 43 | \n",
" 53 | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
19322 rows × 16 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Unnamed: 0 claim_no pmt_no occurrence_period occurrence_time \\\n",
"0 1 1 1 1 0.73 \n",
"1 2 1 2 1 0.73 \n",
"2 3 1 3 1 0.73 \n",
"3 4 1 4 1 0.73 \n",
"4 5 1 5 1 0.73 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"19317 19318 3663 2 40 39.87 \n",
"19318 19319 3663 3 40 39.87 \n",
"19319 19320 3663 4 40 39.87 \n",
"19320 19321 3663 5 40 39.87 \n",
"19321 19322 3663 6 40 39.87 \n",
"\n",
" claim_size notidel setldel payment_time payment_period \\\n",
"0 232,310.09 0.66 23.21 5.33 6 \n",
"1 232,310.09 0.66 23.21 10.09 11 \n",
"2 232,310.09 0.66 23.21 18.02 19 \n",
"3 232,310.09 0.66 23.21 22.82 23 \n",
"4 232,310.09 0.66 23.21 24.61 25 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"19317 40,653.72 2.29 10.67 46.40 47 \n",
"19318 40,653.72 2.29 10.67 48.45 49 \n",
"19319 40,653.72 2.29 10.67 50.24 51 \n",
"19320 40,653.72 2.29 10.67 51.76 52 \n",
"19321 40,653.72 2.29 10.67 52.84 53 \n",
"\n",
" payment_size payment_inflated payment_delay noti_period \\\n",
"0 13,226.34 13,226.34 3.93 2 \n",
"1 15,685.86 15,685.86 4.76 2 \n",
"2 14,643.28 14,643.28 7.93 2 \n",
"3 170,041.89 170,041.89 4.79 2 \n",
"4 18,712.71 18,712.71 1.79 2 \n",
"... ... ... ... ... \n",
"19317 2,213.88 2,213.88 1.84 43 \n",
"19318 2,292.75 2,292.75 2.06 43 \n",
"19319 2,367.32 2,367.32 1.78 43 \n",
"19320 28,576.07 28,576.07 1.52 43 \n",
"19321 2,585.46 2,585.46 1.08 43 \n",
"\n",
" settle_period development_period \n",
"0 25 5 \n",
"1 25 10 \n",
"2 25 18 \n",
"3 25 22 \n",
"4 25 24 \n",
"... ... ... \n",
"19317 53 7 \n",
"19318 53 9 \n",
"19319 53 11 \n",
"19320 53 12 \n",
"19321 53 13 \n",
"\n",
"[19322 rows x 16 columns]"
]
},
"execution_count": 8,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Apply a maximum development period\n",
"maxdev=40\n",
"\n",
"transactions[\"development_period\"] = np.minimum(transactions[\"payment_period\"] - transactions[\"occurrence_period\"], maxdev) \n",
"\n",
"transactions"
]
},
{
"cell_type": "markdown",
"id": "ad6dba58-ed45-49f1-b003-853ddbbb84a9",
"metadata": {},
"source": [
"### 4. Make sure there is one record for every development period (even if nothing happened in that period)\n",
"* Create transactions_group for where if more than one payment was made in a development period, that will be grouped into a single record. Create pmt_no count\n",
"* Create a range_payment_delay with just 40 development periods in it\n",
"* Merge transactions and renge_payment_delay datasets to create clim_head_expeand_dev\n",
" and create payment_period variable and is_settled flag \n",
"* Merge transactions_group and claim_head_expand_dev to bring in payment size and pmt_no from transactions_group"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 9,
"id": "8e3bb4ef-c79e-48c4-9bf7-37e7b758078c",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" claim_no | \n",
" development_period | \n",
" payment_size | \n",
" pmt_no | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 5 | \n",
" 13,226.34 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 10 | \n",
" 15,685.86 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 18 | \n",
" 14,643.28 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 22 | \n",
" 170,041.89 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 24 | \n",
" 18,712.71 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 18140 | \n",
" 3663 | \n",
" 7 | \n",
" 2,213.88 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18141 | \n",
" 3663 | \n",
" 9 | \n",
" 2,292.75 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18142 | \n",
" 3663 | \n",
" 11 | \n",
" 2,367.32 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18143 | \n",
" 3663 | \n",
" 12 | \n",
" 28,576.07 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18144 | \n",
" 3663 | \n",
" 13 | \n",
" 2,585.46 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
18145 rows × 4 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" claim_no development_period payment_size pmt_no\n",
"0 1 5 13,226.34 1\n",
"1 1 10 15,685.86 2\n",
"2 1 18 14,643.28 3\n",
"3 1 22 170,041.89 4\n",
"4 1 24 18,712.71 5\n",
"... ... ... ... ...\n",
"18140 3663 7 2,213.88 2\n",
"18141 3663 9 2,292.75 3\n",
"18142 3663 11 2,367.32 4\n",
"18143 3663 12 28,576.07 5\n",
"18144 3663 13 2,585.46 6\n",
"\n",
"[18145 rows x 4 columns]"
]
},
"execution_count": 9,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Transactions summarised by claim/dev:\n",
"transactions_group = (transactions\n",
" .groupby([\"claim_no\", \"development_period\"], as_index=False)\n",
" .agg({\"payment_size\": \"sum\", \"pmt_no\": \"max\"})\n",
" .sort_values(by=[\"claim_no\", \"development_period\"])\n",
")\n",
"transactions_group"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 11,
"id": "142ac2f5-90ee-4f55-8a4f-b8a046418d1b",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" development_period | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 0 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 2 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 3 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 4 | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 5 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 6 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 7 | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 8 | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 9 | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 10 | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 12 | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 13 | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 14 | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 15 | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 16 | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 17 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 18 | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 19 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 20 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 21 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 22 | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 23 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 24 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 25 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 26 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 27 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 28 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 29 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" 30 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" 31 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" 32 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" 33 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" 34 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" 35 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" 36 | \n",
"
\n",
" \n",
" 37 | \n",
" 37 | \n",
"
\n",
" \n",
" 38 | \n",
" 38 | \n",
"
\n",
" \n",
" 39 | \n",
" 39 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" development_period\n",
"0 0\n",
"1 1\n",
"2 2\n",
"3 3\n",
"4 4\n",
"5 5\n",
"6 6\n",
"7 7\n",
"8 8\n",
"9 9\n",
"10 10\n",
"11 11\n",
"12 12\n",
"13 13\n",
"14 14\n",
"15 15\n",
"16 16\n",
"17 17\n",
"18 18\n",
"19 19\n",
"20 20\n",
"21 21\n",
"22 22\n",
"23 23\n",
"24 24\n",
"25 25\n",
"26 26\n",
"27 27\n",
"28 28\n",
"29 29\n",
"30 30\n",
"31 31\n",
"32 32\n",
"33 33\n",
"34 34\n",
"35 35\n",
"36 36\n",
"37 37\n",
"38 38\n",
"39 39"
]
},
"execution_count": 11,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"range_payment_delay = pd.DataFrame.from_dict({\"development_period\": range(0, maxdev)})\n",
"range_payment_delay"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 12,
"id": "5dcfff2d-6d0d-4689-b6e5-95e7440f94a9",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" claim_no | \n",
" claim_size | \n",
" occurrence_period | \n",
" occurrence_time | \n",
" noti_period | \n",
" notidel | \n",
" setldel | \n",
" settle_period | \n",
" development_period | \n",
" payment_period | \n",
" is_settled | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 2 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 25 | \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 1 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 2 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 25 | \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 1 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 2 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 25 | \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 1 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 2 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 25 | \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 1 | \n",
" 232,310.09 | \n",
" 1 | \n",
" 0.73 | \n",
" 2 | \n",
" 0.66 | \n",
" 23.21 | \n",
" 25 | \n",
" 4 | \n",
" 5 | \n",
" False | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 146515 | \n",
" 3663 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 43 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 53 | \n",
" 35 | \n",
" 75 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 146516 | \n",
" 3663 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 43 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 53 | \n",
" 36 | \n",
" 76 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 146517 | \n",
" 3663 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 43 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 53 | \n",
" 37 | \n",
" 77 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 146518 | \n",
" 3663 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 43 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 53 | \n",
" 38 | \n",
" 78 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
" 146519 | \n",
" 3663 | \n",
" 40,653.72 | \n",
" 40 | \n",
" 39.87 | \n",
" 43 | \n",
" 2.29 | \n",
" 10.67 | \n",
" 53 | \n",
" 39 | \n",
" 79 | \n",
" True | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
146520 rows × 11 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" claim_no claim_size occurrence_period occurrence_time noti_period \\\n",
"0 1 232,310.09 1 0.73 2 \n",
"1 1 232,310.09 1 0.73 2 \n",
"2 1 232,310.09 1 0.73 2 \n",
"3 1 232,310.09 1 0.73 2 \n",
"4 1 232,310.09 1 0.73 2 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"146515 3663 40,653.72 40 39.87 43 \n",
"146516 3663 40,653.72 40 39.87 43 \n",
"146517 3663 40,653.72 40 39.87 43 \n",
"146518 3663 40,653.72 40 39.87 43 \n",
"146519 3663 40,653.72 40 39.87 43 \n",
"\n",
" notidel setldel settle_period development_period payment_period \\\n",
"0 0.66 23.21 25 0 1 \n",
"1 0.66 23.21 25 1 2 \n",
"2 0.66 23.21 25 2 3 \n",
"3 0.66 23.21 25 3 4 \n",
"4 0.66 23.21 25 4 5 \n",
"... ... ... ... ... ... \n",
"146515 2.29 10.67 53 35 75 \n",
"146516 2.29 10.67 53 36 76 \n",
"146517 2.29 10.67 53 37 77 \n",
"146518 2.29 10.67 53 38 78 \n",
"146519 2.29 10.67 53 39 79 \n",
"\n",
" is_settled \n",
"0 False \n",
"1 False \n",
"2 False \n",
"3 False \n",
"4 False \n",
"... ... \n",
"146515 True \n",
"146516 True \n",
"146517 True \n",
"146518 True \n",
"146519 True \n",
"\n",
"[146520 rows x 11 columns]"
]
},
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"# Claims header + development periods\n",
"claim_head_expand_dev = (\n",
" transactions\n",
" .loc[:, [\"claim_no\", \"claim_size\", \"occurrence_period\", \"occurrence_time\", \"noti_period\", \"notidel\", \"setldel\", \"settle_period\"]]\n",
" .drop_duplicates()\n",
").merge(\n",
" range_payment_delay,\n",
" how=\"cross\"\n",
").assign(\n",
" payment_period=lambda df: (df.occurrence_period + df.development_period),\n",
" is_settled=lambda df: (df.occurrence_period + df.development_period) >= df.settle_period\n",
")\n",
"claim_head_expand_dev"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 13,
"id": "fa2e080f-589c-4111-a04b-aacc1968d70d",
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" claim_no | \n",
" claim_size | \n",
" occurrence_period | \n",
" occurrence_time | \n",
" noti_period | \n",
" notidel | \n",
" setldel | \n",
" settle_period | \n",
" development_period | \n",
" payment_period | \n",
" is_settled | \n",
" payment_size | \n",
